| Celaya F.C. |

|
| Presidente: | Guillermo Alejandro Márquez Camacho |
| Nombre Popular: | Celaya F.C. |
| Calle: |
|
| Colonia: |
|
| Estado: |
|
| Municipio: | N/D |
| CP: |
|
| Teléfono/s: |
|
| Fax: |
|
| Página WEB: |
|
| Estadio: | MIGUEL ALEMAN VALDEZ |
Plantel y Estadística | Historia |
|
| Club de Fútbol Indios Cd Juárez |

|
| Presidente: | Francisco Ibarra Molina |
| Nombre Popular: | Indios Juárez |
| Calle: | Calle Tapachula No. 591 y Eje Vial Juan Gabriel |
| Colonia: | Puente Alto |
| Estado: | Chihuahua |
| Municipio: | Juarez |
| CP: | 32695 |
| Teléfono/s: | 01 (656) 618 18 24 y 618 18 25 |
| Fax: | 01 (656) 618 65 55 |
| Página WEB: | http://www.clubindios.com |
| Estadio: | Olímpico Benito Juárez |
Plantel y Estadística | Historia |
|
| Correcaminos de la U.A.T. |

|
| Presidente: | Francisco Eugenio Filizola González |
| Nombre Popular: | Correcaminos U.A.T. |
| Calle: | Veracruz Oriente No. 514 |
| Colonia: | San Francisco |
| Estado: | Tamaulipas |
| Municipio: | Victoria |
| CP: | 87050 |
| Teléfono/s: | 01 834 31 446 73 y 41 446 74 |
| Fax: | 01 834 31 446 93 |
| Página WEB: | http://www.cfcorrecaminos.com |
| Estadio: | Marte Rodolfo Gómez Segura |
Plantel y Estadística | Historia |
|
|
|
| Estudiantes de Altamira |

|
| Presidente: | Enrique de Hita Sánchez |
| Nombre Popular: | Altamira FC |
| Calle: | AV. PERIFERICO SUR NO. 7421 |
| Colonia: | RINCONADA COAPA, XOCHIMILCO |
| Estado: | Distrito Federal |
| Municipio: | N/D |
| CP: | 14330 |
| Teléfono/s: | 56 73 54 29 |
| Fax: | 55 94 26 22 |
| Página WEB: | www.altamirafc.com.mx |
| Estadio: | ESTADIO ALTAMIRA |
Plantel y Estadística | Historia |
|
| Irapuato FC |

|
| Presidente: | José de Jesús Martínez Tejada |
| Nombre Popular: | Irapuato |
| Calle: | Guerrero S/N Estadio Sergio León Chávez |
| Colonia: | Santa Julia |
| Estado: | Guanajuato |
| Municipio: | Irapuato |
| CP: | 36500 |
| Teléfono/s: | 01 462 626 10 92 |
| Fax: | 01 462 626 10 92 |
| Página WEB: | http://www.freseros.com/ |
| Estadio: | Sergio León Chávez |
Plantel y Estadística | Historia |
|
|
| León |

|
| Presidente: | José Jesús Martínez Murguía |
| Nombre Popular: | León |
| Calle: | Boulevard Adolfo López Mateos Oriente 1810. |
| Colonia: | La Martinica |
| Estado: | Guanajuato |
| Municipio: | Leon |
| CP: | 37500 |
| Teléfono/s: | 01 (477) 711 92 93 |
| Fax: | 01 (477) 167 58 37 |
| Página WEB: | http://www.clubleon-fc.com |
| Estadio: | Nou Camp |
Plantel y Estadística | Historia |
|
|
| Mérida FC |

|
| Presidente: |
|
| Nombre Popular: | Mérida FC |
| Calle: | Av. Camelinas No. 3537 |
| Colonia: | Fracc. Camelinas |
| Estado: | Yucatán |
| Municipio: | Merida |
| CP: | 58290 |
| Teléfono/s: | 01 (443) 314 11 88 y 324 28 96 Ext. 103 y 108 |
| Fax: | 01 (443) 314 11 88 y 324 28 96 Ext. 122 |
| Página WEB: | http://www.fuerzamonarca.com |
| Estadio: |
|
Plantel y Estadística | Historia |
|
| Necaxa |

|
| Presidente: | Luis Alberto Ogarrio Kalb |
| Nombre Popular: | Necaxa |
| Calle: | Blvd. Juan Pablo II No. 1301 |
| Colonia: | La Cantera |
| Estado: | Aguascalientes |
| Municipio: | Aguascalientes |
| CP: | 20180 |
| Teléfono/s: | 01 (449) 9 76 16 00 al 04 |
| Fax: | 01 (449) 9 76 16 00 al 04 Ext. 201 |
| Página WEB: | www.necaxafutbol.com |
| Estadio: | Victoria |
Plantel y Estadística | Historia |
|
| Neza |

|
| Presidente: | Pablo Eduardo Boy Espinosa |
| Nombre Popular: | Neza |
| Calle: |
|
| Colonia: |
|
| Estado: | Estado de México |
| Municipio: | Nezahualcoyotl |
| CP: |
|
| Teléfono/s: |
|
| Fax: |
|
| Página WEB: |
|
| Estadio: | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NEZAHUALCOYOTL |
Plantel y Estadística | Historia |
|
|
| Tiburones Rojos de Veracruz |

|
| Presidente: |
|
| Nombre Popular: | Veracruz |
| Calle: |
|
| Colonia: |
|
| Estado: | Veracruz |
| Municipio: | Boca Del Rio |
| CP: |
|
| Teléfono/s: |
|
| Fax: |
|
| Página WEB: |
|
| Estadio: |
|
Plantel y Estadística | Historia |
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada